L'allestimento CITY STAR è applicabile su autotelai Nissan CABSTAR aventi un peso totale a terra pari a 3500 kg, su autotelai NISSAN CAB-STAR aventi un peso totale a terra pari a 4500 kg, su autotelai Nissan ATLEON aventi un peso totale a terra pari a 3500 kg o su autotelai Nissan ATLEON aventi un peso totale a terra pari a 5600 kg.
L’allestimento CITY STAR su Nissan CABSTAR è prodotto in due versioni; la versione CLASSIC con un angolo di attacco a terra di circa 12°, che consente la salita di tutte le autovetture in circolazione e la versione NEW con un angolo di attacco a terra di circa 10°, che permette anche il carico di vetture con assetti sportivi.
L’allestimento CITY STAR su Nissan ATLEON è prodotto solo nella versione NEW con un angolo di attacco a terra di circa 12°,che consente la salita di tutte le autovetture in circolazione.
La seguente tabella illustra le possibili versioni a seconda del cabinato scelto.
| MODELLO VEICOLO | Passo mm | Lunghezza piattforma mm | Larghezza piattaforma mm | Lunghezza totale mm | Tara kg | Portata kg | Massa Complessiva kg |
| Nissan CABSTAR 35 | 3400 | 4950 | 2000 | 6750 | 2350 | 1150 | 3500 |
| Nissan CABSTAR 45 | 3400 | 4950 | 2100 | 6750 | 2500 | 2000 | 4500 |
| Nissan ATLEON 35 | 3200 | 4800 | 2100 | 6750 | 2600 | 900 | 3500 |
| Nissan ATLEON 35 | 3600 | 5200 | 2100 | 7150 | 2700 | 800 | 3500 |
| Nissan ATLEON 56 | 3200 | 4800 | 2200 | 6750 | 2800 | 2800 | 5600 |
| Nissan ATLEON 56 | 3600 | 5200 | 2200 | 7150 | 2900 | 2700 | 5600 |
| Nissan ATLEON 56 | 4000 | 5600 | 2200 | 7550 | 3000 | 2600 | 5600 |












