L’attrezzatura S.E. 300 è applicabile su autocabinati Iveco Eurocargo aventi un peso totale a terra minimo di 11990 Kg.
La seguente tabella illustra le caratteristiche delle possibili versioni a seconda dell'interasse e della massa complessiva del cabinato scelto.
(*) La tara e la conseguente portata residua dipendono dalla configurazione degli accessori scelti.
| MODELLO VEICOLO | Passo mm | Lunghezza Piattaforma mm | Larghezza Piattaforma mm | Lunghezza Totale mm | Tara kg | Portata kg | Massa Complessiva kg |
| 120EL | 4185 | 6200 | 2400 | 8060 | * | * | 11990 |
| 120EL | 4455 | 6450 | 2400 | 8330 | * | * | 11990 |
| 120EL | 4815 | 6800 | 2400 | 8690 | * | * | 11990 |
| 120E / 140E | 4185 | 6250 | 2400 | 8250 | * | * | 11990 / 14000 |
| 120E / 140E | 4455 | 6500 | 2400 | 8520 | * | * | 11990 / 14000 |
| 120E / 140E | 4815 | 6850 | 2400 | 8880 | * | * | 11990 / 14000 |
| 150E / 160E | 4185 | 6250 | 2500 | 8250 | * | * | 15000 / 15990 |
| 150E / 160E | 4455 | 6500 | 2500 | 8520 | * | * | 15000 / 15990 |
| 150E / 160E | 4815 | 6850 | 2500 | 8880 | * | * | 15000 / 15990 |
| 150E / 160E | 5175 | 7200 | 2500 | 9240 | * | * | 15000 / 15990 |












